
Dimensões desta antevisão: 425 × 599 píxeis. Outras resoluções: 170 × 240 píxeis | 340 × 480 píxeis | 545 × 768 píxeis | 727 × 1 024 píxeis | 1 816 × 2 559 píxeis.
Ficheiro original (1 816 × 2 559 píxeis, tamanho: 1 002 kB, tipo MIME: image/png)
Histórico do ficheiro
Clique uma data e hora para ver o ficheiro tal como ele se encontrava nessa altura.
Data e hora | Miniatura | Dimensões | Utilizador | Comentário | |
---|---|---|---|---|---|
atual | 01h25min de 19 de dezembro de 2012 | ![]() | 1 816 × 2 559 (1 002 kB) | OgreBot | (BOT): Reverting to most recent version before archival |
01h25min de 19 de dezembro de 2012 | ![]() | 1 816 × 2 559 (1 003 kB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2010-11-09 20:17:14 by (WT-shared) Globe-trotter | |
01h25min de 19 de dezembro de 2012 | ![]() | 1 823 × 2 569 (1 006 kB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2010-04-03 04:53:12 by (WT-shared) Burmesedays | |
01h25min de 19 de dezembro de 2012 | ![]() | 1 823 × 2 569 (1 009 kB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2010-04-03 04:48:48 by (WT-shared) Burmesedays | |
01h25min de 19 de dezembro de 2012 | ![]() | 1 823 × 2 569 (932 kB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2010-01-07 12:54:50 by (WT-shared) Burmesedays | |
01h24min de 19 de dezembro de 2012 | ![]() | 2 140 × 3 008 (1,18 MB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2009-11-27 14:44:20 by (WT-shared) Burmesedays | |
01h24min de 19 de dezembro de 2012 | ![]() | 2 140 × 3 008 (1,11 MB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2009-11-20 15:13:13 by (WT-shared) Burmesedays | |
02h59min de 18 de novembro de 2012 | ![]() | 1 816 × 2 559 (1 002 kB) | MGA73bot2 | {{BotMoveToCommons|wts.oldwikivoyage|year={{subst:CURRENTYEAR}}|month={{subst:CURRENTMONTHNAME}}|day={{subst:CURRENTDAY}}}} == {{int:filedesc}} == {{Information |description=Map of Taiwan with regions colour coded. PNG, Taiwan * Map of: Taiwan¤ |date=... |
Utilização local do ficheiro
A seguinte página usa este ficheiro:
Utilização global do ficheiro
As seguintes wikis usam este ficheiro:
- Uso no domínio el.wikivoyage.org
- Uso no domínio en.wikivoyage.org
- Uso no domínio es.wikivoyage.org
- Uso no domínio fa.wikivoyage.org
- Uso no domínio he.wikivoyage.org
- Uso no domínio incubator.wikimedia.org
- Uso no domínio it.wikivoyage.org
- Uso no domínio vi.wikivoyage.org