
Mărimea acestei previzualizări PNG a acestui fișier SVG: 800 × 400 pixeli. Alte rezoluții: 320 × 160 pixeli | 640 × 320 pixeli | 1.024 × 512 pixeli | 1.280 × 640 pixeli | 2.560 × 1.280 pixeli.
Fișier original (Fișier SVG, cu dimensiunea nominală de 1.200 × 600 pixeli, mărime fișier: 322 octeți)
Istoricul fișierului
Apăsați pe Data și ora pentru a vedea versiunea fișierului trimisă la momentul respectiv.
Data și ora | Miniatură | Dimensiuni | Utilizator | Comentariu | |
---|---|---|---|---|---|
actuală | 30 octombrie 2023 07:06 | ![]() | 1.200x600 (322 octeți) | 9BBWMJ | Reverted to version as of 17:31, 7 May 2023 (UTC) |
30 octombrie 2023 05:35 | ![]() | 800x400 (1 KB) | Jf889840 | Reverted to version as of 18:32, 3 November 2006 (UTC) | |
7 mai 2023 20:31 | ![]() | 1.200x600 (322 octeți) | Reywas92 | undo unsourced/unexplained edit by blocked sock | |
6 mai 2023 22:04 | ![]() | 1.200x600 (315 octeți) | Nerdqwertyoof | fixed | |
28 noiembrie 2022 03:52 | ![]() | 1.200x600 (322 octeți) | Dylmur | Reverted to version as of 00:42, 19 September 2021 (UTC) | |
28 noiembrie 2022 03:30 | ![]() | 1.200x600 (315 octeți) | LiamHollingsworth14 | Reverted to version as of 02:13, 24 September 2019 (UTC) | |
19 septembrie 2021 03:42 | ![]() | 1.200x600 (322 octeți) | MapGrid | Changed star diameter to 1/3 hoist. Changed red to #cb1515. See File:Flag of Cuba (construction sheet).svg | |
24 septembrie 2019 05:13 | ![]() | 1.200x600 (315 octeți) | MapGrid | Added line feed and tab characters. Changed internal unit scale and added viewBox. Recalculated all points using basic trigonometry. | |
10 septembrie 2019 17:25 | ![]() | 1.000x500 (288 octeți) | FDRMRZUSA | Higher svg file resolution by "Inkscape" resizing. Optimized and fixed svg code. No other changes. | |
3 mai 2017 13:50 | ![]() | 800x400 (308 octeți) | Sarang | svg code reduction |
Utilizarea fișierului
Următoarea pagină folosește acest fișier:
Utilizarea globală a fișierului
Următoarele alte proiecte wiki folosesc acest fișier:
- Utilizare la ab.wikipedia.org
- Utilizare la af.wikipedia.org
- Noord-Amerika
- Rio de Janeiro
- Verenigde State van Amerika
- Olimpiese Somerspele 1924
- Lys van olieproduserende state
- Atlantiese Oseaan
- Vlag van Frankryk
- Buenos Aires
- Lys van hoofstede
- Spaans
- Lys van lande volgens bevolking
- Louisiana
- Meksiko
- Turyn
- Windhoek
- Raúl Castro
- Russe
- São Paulo
- Kuba
- Kategorie:Kuba
- Groot-Antille
- Lys van lande volgens bevolkingsdigtheid
- Geallieerdes van die Tweede Wêreldoorlog
- Sjabloon:CUB
- Sjabloon:Landdata Kuba
- Stadium Municipal (Toulouse)
- Lys van lande
- Slag van Cuito Cuanavale
- Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
- Lys van lande volgens geletterdheidskoers
- Havana
- Teheran
- Olimpiese Somerspele 2008
- Olimpiese Somerspele 2012
- Olimpiese Somerspele 2004
- Olimpiese Somerspele 2000
- Olimpiese Somerspele 1996
- Olimpiese Somerspele 1992
- Olimpiese Somerspele 1980
- Olimpiese Somerspele 1976
- Olimpiese Somerspele 2016
Vizualizați utilizările globale ale acestui fișier.