
Размер этого PNG-превью для исходного SVG-файла: 612 × 486 пкс. Другие разрешения: 302 × 240 пкс | 605 × 480 пкс | 967 × 768 пкс | 1280 × 1016 пкс | 2560 × 2033 пкс.
Исходный файл (SVG-файл, номинально 612 × 486 пкс, размер файла: 109 КБ)
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы увидеть версию файла от того времени.
Дата/время | Миниатюра | Размеры | Участник | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
текущий | 12:03, 28 февраля 2024 | ![]() | 612 × 486 (109 КБ) | Jordi escarre | File uploaded using svgtranslate tool (https://svgtranslate.toolforge.org/). Added translation for ca. |
09:26, 11 июня 2023 | ![]() | 612 × 486 (103 КБ) | Nishānt Omm | File uploaded using svgtranslate tool (https://svgtranslate.toolforge.org/). Added translation for hi. | |
09:25, 11 июня 2023 | ![]() | 612 × 486 (103 КБ) | Nishānt Omm | File uploaded using svgtranslate tool (https://svgtranslate.toolforge.org/). Added translation for hi. | |
14:59, 23 декабря 2022 | ![]() | 612 × 486 (97 КБ) | Aishik Rehman | File uploaded using svgtranslate tool (https://svgtranslate.toolforge.org/). Added translation for bn. | |
19:56, 24 апреля 2021 | ![]() | 612 × 486 (91 КБ) | BGlobule | File uploaded using svgtranslate tool (https://svgtranslate.toolforge.org/). Added translation for fa. | |
05:39, 25 февраля 2013 | ![]() | 612 × 486 (117 КБ) | Ysangkok | scour | |
04:53, 21 октября 2009 | ![]() | 612 × 486 (88 КБ) | ZooFari | == {{int:filedesc}} == {{Information |Description= {{es |o diagrama mostra uma secção de uma mitocôndria de célula eucariótica. Mitocôndrias são organelas envolvidas por membranas, distribuídas no citosol da maioria das células eucarióticas. Sua | |
18:05, 20 октября 2009 | ![]() | 612 × 486 (138 КБ) | Nezzadar | that didn't work. crap... | |
18:04, 20 октября 2009 | ![]() | 612 × 486 (113 КБ) | Nezzadar | fixed an improper capitalization | |
18:13, 10 марта 2009 | ![]() | 612 × 486 (138 КБ) | Bibi Saint-Pol | Image renamed from File:Endomembrane system diagram.svg =={{int:filedesc}}== {{Assessments|comy=5|year=2007|com=1}} {{Picture of the day|year=2007|month=04|day=28}} {{Information |Description= {{en|the diagram shows a endomembrane system on a Eukar |
Использование файла
Нет страниц, использующих этот файл.
Глобальное использование файла
Данный файл используется в следующих вики:
- Использование в ar.wikipedia.org
- Использование в as.wikipedia.org
- Использование в az.wikipedia.org
- Использование в ba.wikipedia.org
- Использование в beta.wikiversity.org
- Использование в bg.wikipedia.org
- Использование в bn.wikipedia.org
- Использование в bs.wikipedia.org
- Использование в ce.wikipedia.org
- Использование в el.wikiversity.org
- Использование в en.wikipedia.org
- Cell (biology)
- Endomembrane system
- Timeline of the evolutionary history of life
- Symbiogenesis
- Biological system
- User:ShaiM/sandbox
- Template:Endomembrane system diagram
- Nuclear envelope
- Prokaryote
- User:Daniel Mietchen/Science communication gallery
- Wikipedia:Featured picture candidates/October-2009
- Eukaryote
- Wikipedia:Graphics Lab/Illustration workshop/Archive/Oct 2009
- Wikipedia:Featured picture candidates/File:Endomembrane system diagram en.svg
- File talk:Endomembrane system diagram en.svg
- Wikipedia:Featured picture candidates/October-2015
- Wikipedia:Featured picture candidates/Endomembrane system diagram
- User:PaleoGeekSquared
- User:Beautiful days111/sandbox
- Использование в en.wikibooks.org
- Использование в en.wikiversity.org
- Использование в es.wikipedia.org
- Использование в eu.wikipedia.org
- Использование в fa.wikipedia.org
- Использование в fr.wikipedia.org
- Использование в gl.wikipedia.org
- Использование в he.wikipedia.org
Просмотреть глобальное использование этого файла.