
Размер этого PNG-превью для исходного SVG-файла: 800 × 600 пкс. Другие разрешения: 320 × 240 пкс | 640 × 480 пкс | 1024 × 768 пкс | 1280 × 960 пкс | 2560 × 1920 пкс | 1000 × 750 пкс.
Исходный файл (SVG-файл, номинально 1000 × 750 пкс, размер файла: 4,76 МБ)
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы увидеть версию файла от того времени.
Дата/время | Миниатюра | Размеры | Участник | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
текущий | 09:26, 3 января 2020 | ![]() | 1000 × 750 (4,76 МБ) | Pi.1415926535 | update with new name |
18:57, 9 декабря 2016 | ![]() | 1000 × 750 (4,76 МБ) | Pi.1415926535 | fix text | |
18:54, 9 декабря 2016 | ![]() | 1000 × 750 (4,69 МБ) | Pi.1415926535 | Update for new station names | |
00:29, 29 сентября 2013 | ![]() | 1080 × 720 (2,41 МБ) | Pi.1415926535 | Fix branch widths; small background filesize; add existing subway lines | |
19:50, 23 мая 2012 | ![]() | 1280 × 720 (4,74 МБ) | Pi.1415926535 | Text to path... | |
19:47, 23 мая 2012 | ![]() | 1280 × 720 (4,69 МБ) | Pi.1415926535 | flowed text converted to text | |
19:45, 23 мая 2012 | ![]() | 1280 × 720 (4,69 МБ) | Pi.1415926535 | {{Information |Description ={{en|1=Map of the Green Line Extension into Somerville and Medford}} |Source ={{own}} |Author =Pi.1415926535 |Date =23 May 2012 |Permission =Includes background map (CC... |
Использование файла
Нет страниц, использующих этот файл.
Глобальное использование файла
Данный файл используется в следующих вики:
- Использование в en.wikipedia.org
- Использование в ja.wikipedia.org
- Использование в www.wikidata.org
- Использование в zh.wikipedia.org