
Размер этого предпросмотра: 800 × 491 пкс. Другие разрешения: 320 × 196 пкс | 640 × 393 пкс | 1024 × 629 пкс | 1280 × 786 пкс | 2204 × 1353 пкс.
Исходный файл (2204 × 1353 пкс, размер файла: 440 КБ, MIME-тип: image/png)
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы увидеть версию файла от того времени.
Дата/время | Миниатюра | Размеры | Участник | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
текущий | 22:50, 3 июня 2019 | ![]() | 2204 × 1353 (440 КБ) | Chumwa | update |
22:05, 30 января 2018 | ![]() | 2204 × 1353 (439 КБ) | Chumwa | update | |
11:31, 16 декабря 2017 | ![]() | 2204 × 1353 (439 КБ) | Chumwa | Milwaukee added | |
09:06, 30 ноября 2014 | ![]() | 2204 × 1353 (444 КБ) | Chumwa | correction: Nashville | |
08:39, 28 ноября 2014 | ![]() | 2204 × 1353 (445 КБ) | Chumwa | +Memphis | |
01:27, 28 ноября 2014 | ![]() | 2204 × 1353 (443 КБ) | Chumwa | {{Information |Description= *{{de|Karte der streckengebundenen Nahverkehrssysteme (S-Bahn, U-Bahn, Stadtbahn, Straßenbahn, O-Bus) in den USA}} *{{en|Map of fixed-route public transport systems (suburban railways, Rapid Transit and Light Rail Transit s... |
Использование файла
Нет страниц, использующих этот файл.
Глобальное использование файла
Данный файл используется в следующих вики:
- Использование в de.wikipedia.org
- Использование в en.wikipedia.org