
Размер этого PNG-превью для исходного SVG-файла: 800 × 533 пкс. Другие разрешения: 320 × 213 пкс | 640 × 427 пкс | 1024 × 683 пкс | 1280 × 853 пкс | 2560 × 1707 пкс.
Исходный файл (SVG-файл, номинально 900 × 600 пкс, размер файла: 473 байт)
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы увидеть версию файла от того времени.
Дата/время | Миниатюра | Размеры | Участник | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
текущий | 10:34, 21 августа 2023 | ![]() | 900 × 600 (473 байт) | Foxelbeton | Might have a slight significance of increasing the file size, but to only separate the stars into 2 individual objects, for better rendering and precision in some ways. Also fixed some transforms according to the current construction sheet that is shown in this article. |
09:28, 10 января 2018 | ![]() | 900 × 600 (415 байт) | Zscout370 | 2015 produced a change of the colors into Pantone; https://www.diario.aw/2015/03/colornan-di-nos-bandera-a-keda-oficialisa-entrante-1-di-januari-2015/ for the specs and https://www.pantone.com/color-finder for the hex codes | |
13:28, 1 августа 2017 | ![]() | 900 × 600 (415 байт) | TFerenczy | Reverted to version as of 06:53, 13 October 2015 (UTC) | |
11:31, 1 августа 2017 | ![]() | 291 × 193 (11 КБ) | Ilfga | aruba flag | |
09:53, 13 октября 2015 | ![]() | 900 × 600 (415 байт) | CemDemirkartal | On #S cloning deleted and scaled. White part added as a stroke. | |
15:59, 1 ноября 2013 | ![]() | 900 × 600 (502 байт) | SiBr4 | Code reduction; star according to FotW's construction | |
15:58, 1 ноября 2013 | ![]() | 900 × 600 (502 байт) | SiBr4 | Code reduction; star according to FotW's construction | |
07:05, 11 января 2013 | ![]() | 450 × 300 (3 КБ) | Fry1989 | fix the second bar | |
09:38, 10 января 2013 | ![]() | 450 × 300 (2 КБ) | Fry1989 | was never an explanation for the change to the darker blue, pics suggest lighter | |
19:18, 3 января 2010 | ![]() | 450 × 300 (2 КБ) | Wester | this flag is more common |
Использование файла
Следующая страница использует этот файл:
Глобальное использование файла
Данный файл используется в следующих вики:
- Использование в ab.wikipedia.org
- Использование в af.wikipedia.org
- Noord-Amerika
- Nederlands
- Atlantiese Oseaan
- Lys van hoofstede
- Lys van lande volgens bevolking
- Aruba
- Oranjestad
- Nederlandse Antille
- ABC-eilande
- Papiaments
- Vlae van provinsies van Nederland
- Kategorie:Aruba
- Lys van lande volgens bevolkingsdigtheid
- Lys van lande
- Sjabloon:Landdata Aruba
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
- Olimpiese Somerspele 2008
- Olimpiese Somerspele 2012
- Olimpiese Somerspele 2004
- Olimpiese Somerspele 2000
- Olimpiese Somerspele 1996
- Olimpiese Somerspele 1992
- Olimpiese Somerspele 1988
- Olimpiese Somerspele 2016
- Paralimpiese Somerspele 1992
- Lys van lande volgens lewensverwagting
- Nederlandse Taalunie
- Gebruiker:Wordscape/temp25
- Donald Tusk
- Lys van lande volgens kuslynlengte
- Lys van IOK-landkodes
- Lys van afhanklike gebiede
- Olimpiese Somerspele 2020
- Vlag van Nederland
- Vlae van Noord-Amerika
- Vlae van Suid-Amerika
- .aw
- Benjamin Netanyahu
- Koninkryk van die Nederlande
- Vlag van Aruba
- CONCACAF
- Klein-Antille
- Verwantskapslande
- Wes-Indië
- Sjeikh Hasina
- Paralimpiese Somerspele 2016
- Antille
Просмотреть глобальное использование этого файла.