
Storlek på förhandsvisningen: 681 × 599 pixlar. Andra upplösningar: 273 × 240 pixlar | 545 × 480 pixlar | 873 × 768 pixlar | 1 164 × 1 024 pixlar | 2 327 × 2 048 pixlar | 3 418 × 3 008 pixlar.
Originalfil (3 418 × 3 008 pixlar, filstorlek: 1,47 Mbyte, MIME-typ: image/png)
Filhistorik
Klicka på ett datum/klockslag för att se filen som den såg ut då.
Datum/Tid | Miniatyrbild | Dimensioner | Användare | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
nuvarande | 22 december 2012 kl. 01.41 | ![]() | 3 418 × 3 008 (1,47 Mbyte) | OgreBot | (BOT): Reverting to most recent version before archival |
22 december 2012 kl. 01.41 | ![]() | 3 418 × 3 008 (1,42 Mbyte) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2009-08-09 22:09:18 by (WT-shared) Gorilla Jones | |
22 december 2012 kl. 01.41 | ![]() | 3 418 × 3 008 (1,41 Mbyte) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2009-06-12 06:08:12 by (WT-shared) Gorilla Jones | |
22 december 2012 kl. 01.41 | ![]() | 3 416 × 3 006 (1,41 Mbyte) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2009-06-11 23:38:38 by (WT-shared) Gorilla Jones | |
18 november 2012 kl. 04.38 | ![]() | 3 418 × 3 008 (1,47 Mbyte) | MGA73bot2 | {{BotMoveToCommons|wts.oldwikivoyage|year={{subst:CURRENTYEAR}}|month={{subst:CURRENTMONTHNAME}}|day={{subst:CURRENTDAY}}}} == {{int:filedesc}} == {{Information |description=Shikoku, Japan. Map of Shikoku, Japan, Shikoku * Map of: Shikoku¤ |date=11 Ju... |
Filanvändning
Följande sidor länkar till den här bilden:
Global filanvändning
Följande andra wikier använder denna fil:
- Användande på en.wikivoyage.org
- Användande på es.wikivoyage.org
- Användande på fi.wikivoyage.org
- Användande på fr.wikivoyage.org
- Användande på he.wikivoyage.org
- Användande på it.wikivoyage.org
- Användande på ja.wikivoyage.org
- Användande på pt.wikivoyage.org
- Användande på vi.wikivoyage.org