
Bu SVG dosyasının PNG önizlemesinin boyutu: 800 × 480 piksel. Diğer çözünürlükler: 320 × 192 piksel | 1.024 × 614 piksel | 1.280 × 768 piksel | 2.560 × 1.536 piksel.
Orijinal dosya (SVG dosyası, sözde 1.000 × 600 piksel, dosya boyutu: 477 bayt)
Dosya geçmişi
Dosyanın herhangi bir zamandaki hâli için ilgili tarih/saat kısmına tıklayın.
Tarih/Saat | Küçük resim | Boyutlar | Kullanıcı | Yorum | |
---|---|---|---|---|---|
güncel | 23.05, 15 Temmuz 2023 | ![]() | 1.000 × 600 (477 bayt) | Odder | Fulfilling an edit request by User:SVG-image-maker; smaller file size and actual shapes -- thank you! |
10.52, 7 Mayıs 2023 | ![]() | 177 × 106 (4 KB) | Aldolat | Improved version | |
07.56, 22 Nisan 2022 | ![]() | 1.000 × 600 (477 bayt) | RiedleroD | removed unnecessary stuff | |
16.31, 29 Temmuz 2021 | ![]() | 1.000 × 600 (626 bayt) | RiedleroD | slight optimizations and restructuration | |
07.58, 16 Mayıs 2021 | ![]() | 1.000 × 600 (627 bayt) | Great Brightstar | Rework | |
18.41, 16 Eylül 2019 | ![]() | 1.000 × 600 (1.008 bayt) | Great Brightstar | Replace color codes as specified by Pantone website | |
06.46, 15 Mart 2019 | ![]() | 1.000 × 600 (1.008 bayt) | Zapyon | Sorry for the semi-transparent white "background". Didn't see that after setting colours from the semi-transparent work colours I used. Is now non-transparent white. | |
22.00, 14 Mart 2019 | ![]() | 1.000 × 600 (530 bayt) | Χ | revert. background was transparent | |
21.13, 14 Mart 2019 | ![]() | 1.000 × 600 (1 KB) | Zapyon | Removed unneccessary white outer frame (outside "page" area), reduced number of objects. | |
17.41, 3 Mayıs 2012 | ![]() | 1.000 × 600 (530 bayt) | Χ | fix thin grey line that appears in the thumbnail |
Dosya kullanımı
Aşağıdaki sayfa bu dosyayı kullanmaktadır:
Küresel dosya kullanımı
Aşağıdaki diğer vikiler bu dosyayı kullanır:
- ab.wikipedia.org üzerinde kullanımı
- ace.wikipedia.org üzerinde kullanımı
- ady.wikipedia.org üzerinde kullanımı
- ae.wikimedia.org üzerinde kullanımı
- af.wikipedia.org üzerinde kullanımı
- Denemarke
- Duitsland
- Durban
- Europa
- Engeland
- Europese Unie
- Groot-Brittanje
- Ierland
- Johannesburg
- Japan
- Krimoorlog
- Suid-Afrika
- Volksrepubliek China
- Rio de Janeiro
- Comrades-maraton
- Frankryk
- Winston Churchill
- Verenigde State van Amerika
- Verenigde Koninkryk
- Satelliet
- Italië
- Olimpiese Somerspele 1924
- Kaaimanseilande
- België
Bu dosyanın daha fazla küresel kullanımını görüntüle.