
Розмір при попередньому перегляді: 713 × 599 пікселів. Інші роздільності: 286 × 240 пікселів | 571 × 480 пікселів | 914 × 768 пікселів | 1204 × 1012 пікселів.
Повна роздільність (1204 × 1012 пікселів, розмір файлу: 286 КБ, MIME-тип: image/png)
Історія файлу
Клацніть на дату/час, щоб переглянути, як тоді виглядав файл.
Дата/час | Мініатюра | Розмір об'єкта | Користувач | Коментар | |
---|---|---|---|---|---|
поточний | 03:59, 21 вересня 2017 | ![]() | 1204 × 1012 (286 КБ) | FredTC | Reverted to version as of 13:29, 22 December 2012 (UTC) Het bestandsgebruik op Duitse Wikivoyage laat de wijziging niet toe. |
16:32, 16 вересня 2017 | ![]() | 1024 × 860 (237 КБ) | Wauteurz | Merged Haaglanden and Rijnmond to fit new page hierarchy. | |
16:29, 22 грудня 2012 | ![]() | 1204 × 1012 (286 КБ) | OgreBot | (BOT): Reverting to most recent version before archival | |
16:29, 22 грудня 2012 | ![]() | 2064 × 1735 (1,07 МБ) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2009-12-20 23:52:09 by (WT-shared) Globe-trotter | |
19:59, 22 листопада 2012 | ![]() | 1204 × 1012 (286 КБ) | Globe-trotter | improved map | |
05:51, 18 листопада 2012 | ![]() | 2059 × 1730 (1,07 МБ) | MGA73bot2 | {{BotMoveToCommons|wts.oldwikivoyage|year={{subst:CURRENTYEAR}}|month={{subst:CURRENTMONTHNAME}}|day={{subst:CURRENTDAY}}}} == {{int:filedesc}} == {{Information |description=Map of South Holland. * Map of: Zuid Holland¤ |date=December 21, 2009 |source... |
Використання файлу
Така сторінка використовує цей файл:
Глобальне використання файлу
Цей файл використовують такі інші вікі:
- Використання в de.wikivoyage.org
- Використання в en.wikivoyage.org
- Використання в id.wikivoyage.org
- Використання в incubator.wikimedia.org
- Використання в nl.wikivoyage.org