
此SVG文件的PNG预览的大小:800 × 560像素。 其他分辨率:320 × 224像素 | 640 × 448像素 | 1,024 × 717像素 | 1,280 × 897像素 | 2,560 × 1,793像素 | 2,060 × 1,443像素。
原始文件 (SVG文件,尺寸为2,060 × 1,443像素,文件大小:28 KB)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2018年8月28日 (二) 04:55 | ![]() | 2,060 × 1,443(28 KB) | JoKalliauer | width="22.8858in" height="16.0354in" |
2018年8月28日 (二) 04:48 | ![]() | 512 × 359(28 KB) | JoKalliauer | removed viso-elements; made file valid https://github.com/scour-project/scour/issues/209 https://github.com/scour-project/scour/issues/210 https://github.com/RazrFalcon/svgcleaner/issues/169 | |
2014年8月29日 (五) 17:11 | ![]() | 2,060 × 1,443(179 KB) | Renamed user 074e0147cdc | 尺寸调整 | |
2014年8月17日 (日) 15:47 | ![]() | 3,067 × 1,443(179 KB) | Renamed user 074e0147cdc | 将仓华路站延伸至辰塔路,缤纷路改为明南路。新增运营方式 | |
2014年5月17日 (六) 15:42 | ![]() | 2,060 × 1,443(173 KB) | Renamed user 074e0147cdc | T2线站位调整 | |
2014年5月17日 (六) 15:27 | ![]() | 2,060 × 1,443(166 KB) | Renamed user 074e0147cdc | ||
2014年4月18日 (五) 22:52 | ![]() | 2,060 × 1,443(166 KB) | Renamed user 074e0147cdc | {{Information |Description ={{zh|1=感谢Daniel129提供的素材。。。}} |Source ={{own}} |Author =QFA7301Daniel129 |Date =2014-4-18 |Permission ={{self|cc-by-sa-3.0|GFDL}} |other... |
文件用途
以下页面使用本文件: