
此SVG文件的PNG预览的大小:800 × 353像素。 其他分辨率:320 × 141像素 | 640 × 283像素 | 1,024 × 452像素 | 1,280 × 565像素 | 2,560 × 1,130像素 | 940 × 415像素。
原始文件 (SVG文件,尺寸为940 × 415像素,文件大小:1.6 MB)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2017年3月9日 (四) 00:42 | ![]() | 940 × 415(1.6 MB) | Nablicus | Peru and Georgia |
2015年12月5日 (六) 05:04 | ![]() | 940 × 415(1.6 MB) | ControlCorV | Reverted to version as of 20:52, 4 December 2015 (UTC) | |
2015年12月5日 (六) 04:59 | ![]() | 940 × 415(1.6 MB) | ControlCorV | Reverted to version as of 20:48, 4 December 2015 (UTC) | |
2015年12月5日 (六) 04:52 | ![]() | 940 × 415(1.6 MB) | ControlCorV | Updated map. Especially Colombia and the United Arab Emirates | |
2015年12月5日 (六) 04:48 | ![]() | 940 × 415(1.6 MB) | ControlCorV | Updated map. Especially Colombia and the United Arab Emirates | |
2015年12月5日 (六) 04:44 | ![]() | 940 × 415(1.6 MB) | ControlCorV | Updated map. Especially Colombia and the United Arab Emirates | |
2014年8月9日 (六) 03:19 | ![]() | 940 × 415(1.6 MB) | Nablicus | Moldova | |
2013年6月30日 (日) 19:59 | ![]() | 940 × 415(1.6 MB) | U5K0 | croatia | |
2013年3月7日 (四) 03:15 | ![]() | 940 × 415(1.6 MB) | Nablicus | correction Greenland | |
2010年12月22日 (三) 08:00 | ![]() | 940 × 415(1.6 MB) | Nablicus | Taiwan |
文件用途
以下页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- nl.wikipedia.org上的用途