
此SVG文件的PNG预览的大小:800 × 400像素。 其他分辨率:320 × 160像素 | 640 × 320像素 | 1,024 × 512像素 | 1,280 × 640像素 | 2,560 × 1,280像素。
原始文件 (SVG文件,尺寸为1,200 × 600像素,文件大小:338字节)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2023年10月30日 (一) 12:02 | ![]() | 1,200 × 600(338字节) | 9BBWMJ | Reverted to version as of 04:57, 13 December 2021 (UTC) |
2023年10月30日 (一) 10:58 | ![]() | 1,200 × 600(676字节) | Jf889840 | Reverted to version as of 23:10, 17 April 2009 (UTC) | |
2021年12月13日 (一) 12:57 | ![]() | 1,200 × 600(338字节) | MapGrid | Removed transform matrix and recalculated star coordinates. This results in a very minor correction to the star's coordinates that is only detectable at high zoom levels. | |
2020年12月1日 (二) 23:44 | ![]() | 1,200 × 600(467字节) | FDRMRZUSA | Fixed proportions and position for the "star", according to the sourced construction sheet [http://www.vexilla-mundi.com/timor_leste_flag.html]; rotated the "star" to make exactly it upper point to the upper left corner (23.962° toward left): in previous version imperfect inclination. Increased nominal dimensions. Optimized svg code with code cleanup and reduction. No other changes. | |
2015年10月14日 (三) 04:03 | ![]() | 900 × 450(669字节) | CemDemirkartal | UTF-8 character encoding added | |
2013年2月21日 (四) 05:17 | ![]() | 900 × 450(641字节) | SiBr4 | Exact star (though rotated decimally to make it point to the upper left corner) | |
2012年5月20日 (日) 02:34 | ![]() | 1,200 × 600(555字节) | Achim1999 | star-shape errors corrected: 1) the 5-pointed star was not a regular one! :-( Not it is. 2) star did not point precisely to the upper left corner (dozend pixels too far left)! Now it does. 3) The star radius is 1.05 as in the old/previous version -- b... | |
2010年2月28日 (日) 20:09 | ![]() | 1,200 × 600(676字节) | J. Patrick Fischer | Reverted to version as of 23:10, 17 April 2009 [http://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_the_Democratic_Republic_of_East_Timor#Section_15_.28National_Flag.29] Star has one of its ends turned towards the upper right end of the flag | |
2010年2月11日 (四) 13:25 | ![]() | 1,200 × 600(655字节) | Zscout370 | Star not centered | |
2009年4月18日 (六) 07:10 | ![]() | 1,200 × 600(676字节) | Makaristos | removed unused namespace |
文件用途
以下页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- ab.wikipedia.org上的用途
- ace.wikipedia.org上的用途
- af.wikipedia.org上的用途
- Asië
- Lys van olieproduserende state
- Australië
- Nobelprys vir Vrede
- Lys van hoofstede
- Portugees
- Lys van lande volgens bevolking
- Indiese Oseaan
- Stille Oseaan
- Lys van lande
- Doodstraf
- Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks
- Sjabloon:Landdata Oos-Timor
- Oos-Timor
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
- Lys van lande volgens geletterdheidskoers
- Olimpiese Somerspele 2008
- Olimpiese Somerspele 2012
- Olimpiese Somerspele 2004
- Olimpiese Somerspele 2016
- Olimpiese Winterspele 2014
- Paralimpiese Somerspele 2008
- Paralimpiese Somerspele 2012
- Kategorie:Oos-Timor
- Wes-Australië
- Gebruiker:J. Patrick Fischer
- Lys van lande volgens lewensverwagting
- Donald Tusk
- Lys van lande volgens kuslynlengte
- Lys van IOK-landkodes
- Olimpiese Somerspele 2020
- Olimpiese Winterspele 2018
- Maleis
- Dili
- Benjamin Netanyahu
- Cookeilande
- Indonesies
- .tl
- Olimpiese Winterspele 2022
- AFC
查看此文件的更多全域用途。