
此SVG文件的PNG预览的大小:800 × 400像素。 其他分辨率:320 × 160像素 | 640 × 320像素 | 1,024 × 512像素 | 1,280 × 640像素 | 2,560 × 1,280像素。
原始文件 (SVG文件,尺寸为1,200 × 600像素,文件大小:864字节)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2019年11月12日 (二) 02:46 | ![]() | 1,200 × 600(864字节) | FDRMRZUSA | Centered emblem. Optimized svg code with code cleanup and reduction. Successfully checked before upload by: "Jarry1250's tools (Wikimedia Laboratory" and "Commons:Commons SVG Checker". No other changes. |
2019年9月10日 (二) 03:27 | ![]() | 1,200 × 600(810字节) | FDRMRZUSA | Optimized dimensions. Optimized and fixed svg code. No other changes. | |
2019年1月8日 (二) 22:54 | ![]() | 1,000 × 500(818字节) | FDRMRZUSA | Higher svg resolution from same file (by "Inkscape"). Same proportion: 1:2. Optimized code. No other changes. | |
2014年7月15日 (二) 21:35 | ![]() | 720 × 360(819字节) | SiBr4 | Cloning the parts of the pentagram & centering it | |
2010年12月9日 (四) 07:52 | ![]() | 1,200 × 600(1 KB) | Huhsunqu | iqual to the emblem file | |
2010年5月3日 (一) 01:57 | ![]() | 1,200 × 600(1 KB) | Zscout370 | Still nothing about the colors, but a 2009 law changed the dimensions of the flag where the emblem is now 2/3rds of the flag's width. http://www.ethiopar.net/type/Amharic/hopre/bills/1998/654.ae..pdf | |
2007年1月11日 (四) 11:39 | ![]() | 600 × 300(2 KB) | Reisio | Reverted to earlier revision | |
2007年1月11日 (四) 08:03 | ![]() | 1,000 × 500(1 KB) | Pumbaa80 | more vivid colors; design from www.vexilla-mundi.com | |
2006年6月4日 (日) 04:14 | ![]() | 600 × 300(2 KB) | Fibonacci | Simplified version | |
2005年9月28日 (三) 06:46 | ![]() | 600 × 300(4 KB) | SKopp | The flag of Ethiopia. Source: Drawn by User:SKopp {{Template:Insignia}} Category:Flags of Ethiopia |
文件用途
以下5个页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- ab.wikipedia.org上的用途
- ace.wikipedia.org上的用途
- ady.wikipedia.org上的用途
- af.wikipedia.org上的用途
- Afrika
- Christene
- Johannesburg
- Amharies
- Arabies
- Engels
- Nobelprys vir Vrede
- Moslem
- Lys van hoofstede
- Wladimir Poetin
- Lys van lande volgens bevolking
- Kenia
- Gebruiker:Sobaka
- Ethiopië
- Pan-Afrika kleure
- Cyril Ramaphosa
- Washington, D.C.
- Lys van lande
- Kategorie:Ethiopië
- Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks
- Sjabloon:Landdata Ethiopië
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
- Lys van lande volgens geletterdheidskoers
- Koffie
- Olimpiese Somerspele 2012
- Olimpiese Somerspele 2016
- Olimpiese Winterspele 2010
- Paralimpiese Somerspele 2012
- Addis Abeba
- Luiz Inácio Lula da Silva
- Gebruiker:Oesjaar
- Lys van lande volgens lewensverwagting
- Donald Tusk
- Lys van Afrika-atletiekrekords
- Lys van lande volgens kuslynlengte
- Lys van IOK-landkodes
- .et
查看此文件的更多全域用途。