
此SVG文件的PNG预览的大小:800 × 533像素。 其他分辨率:320 × 213像素 | 640 × 427像素 | 1,024 × 683像素 | 1,280 × 853像素 | 2,560 × 1,707像素。
原始文件 (SVG文件,尺寸为900 × 600像素,文件大小:939字节)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2025年4月24日 (四) 12:38 | ![]() | 900 × 600(939字节) | Freedoxm | Reverted to version as of 15:49, 9 April 2024 (UTC): sorry, didn't know. I only reverted it to bigger stars because of numerous images showing it, but it's a nevermind. |
2025年4月24日 (四) 12:35 | ![]() | 600 × 400(5 KB) | Freedoxm | Reverted to version as of 18:32, 1 December 2024 (UTC) | |
2024年12月2日 (一) 05:28 | ![]() | 900 × 600(939字节) | NorthTension | Reverted to version as of 15:49, 9 April 2024 (UTC) vandalism | |
2024年12月2日 (一) 02:32 | ![]() | 600 × 400(5 KB) | Whatthesigmaskibidifanumtax21 | Reverted to version as of 13:40, 9 April 2024 (UTC) | |
2024年4月9日 (二) 23:49 | ![]() | 900 × 600(939字节) | HapHaxion | Reverted to version as of 00:19, 3 August 2023 (UTC) | |
2024年4月9日 (二) 21:40 | ![]() | 600 × 400(5 KB) | Niue2023 | New Flag:2024 | |
2024年4月9日 (二) 21:39 | ![]() | 600 × 400(2 KB) | Niue2023 | Oops | |
2023年8月3日 (四) 08:19 | ![]() | 900 × 600(939字节) | Odder | Reverted to version as of 12:35, 21 April 2023 (UTC) | |
2023年8月3日 (四) 07:20 | ![]() | 1,080 × 720(831字节) | Djali08 | Reverted to version as of 21:02, 13 October 2015 (UTC) | |
2023年4月21日 (五) 20:35 | ![]() | 900 × 600(939字节) | NorthTension | Reverted to version as of 06:03, 13 January 2023 (UTC) vandalism |
文件用途
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- ab.wikipedia.org上的用途
- ace.wikipedia.org上的用途
- af.wikipedia.org上的用途
- Afrika
- Bevolkingsdigtheid
- Britse Statebond
- Engels
- Frans
- Lys van hoofstede
- Lys van lande volgens bevolking
- Rwanda
- Swahili
- Kategorie:Rwanda
- Cyril Ramaphosa
- Lys van lande volgens bevolkingsdigtheid
- Lys van lande
- Doodstraf
- Lys van internasionale rugbyspanne
- Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks
- Sjabloon:Landdata Rwanda
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
- Lys van lande volgens geletterdheidskoers
- Olimpiese Somerspele 2008
- Olimpiese Somerspele 2012
- Olimpiese Somerspele 2004
- Olimpiese Somerspele 2016
- Paralimpiese Somerspele 2008
- Paralimpiese Somerspele 2004
- Paralimpiese Somerspele 2012
- Kigali
- Butare
- Gitarama
- Lys van lande volgens lewensverwagting
- Gebruiker:Wordscape/temp24
- Donald Tusk
- Ivoriaanse nasionale rugbyspan
- Lys van lande volgens kuslynlengte
- Lys van IOK-landkodes
- Afrika-unie
- Olimpiese Somerspele 2020
- Vlae van Afrika
- Vlag van Rwanda
- Konfederasie van Afrikasokker
- Benjamin Netanyahu
- Lys van Afrika-lande
查看此文件的更多全域用途。