
本预览的尺寸:800 × 570像素。 其他分辨率:320 × 228像素 | 640 × 456像素 | 1,024 × 730像素 | 1,280 × 912像素 | 2,560 × 1,824像素 | 4,535 × 3,232像素。
原始文件 (4,535 × 3,232像素,文件大小:270 KB,MIME类型:image/png)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2025年1月4日 (六) 10:44 | ![]() | 4,535 × 3,232(270 KB) | Houseyoung | 3号线2期开通 |
2024年3月26日 (二) 08:53 | ![]() | 4,157 × 2,209(201 KB) | 高文海 | 裴家营站已开通 | |
2021年3月28日 (日) 22:28 | ![]() | 4,157 × 2,209(278 KB) | Painjet | 暂时粗略更新一下 | |
2020年3月28日 (六) 12:13 | ![]() | 4,157 × 2,209(233 KB) | Houseyoung | 2号线颜色 | |
2019年12月28日 (六) 00:55 | ![]() | 4,157 × 2,209(234 KB) | Houseyoung | 样式修改 | |
2019年12月27日 (五) 18:41 | ![]() | 2,079 × 1,097(92 KB) | Houseyoung | 3号线开通 | |
2019年8月16日 (五) 15:49 | ![]() | 2,079 × 1,097(91 KB) | Houseyoung | 3号线站点名 | |
2019年6月5日 (三) 19:37 | ![]() | 2,079 × 1,097(92 KB) | Houseyoung | 2号线颜色 | |
2019年4月3日 (三) 16:56 | ![]() | 2,079 × 1,097(92 KB) | Houseyoung | 线路logo | |
2019年4月3日 (三) 16:30 | ![]() | 2,079 × 1,097(80 KB) | Houseyoung | 1号线位置微调 |
文件用途
以下页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- de.wikipedia.org上的用途
- en.wikipedia.org上的用途
- eo.wikipedia.org上的用途
- es.wikipedia.org上的用途
- fr.wikipedia.org上的用途
- hu.wikipedia.org上的用途
- ja.wikipedia.org上的用途
- ko.wikipedia.org上的用途
- nl.wikipedia.org上的用途
- ru.wikipedia.org上的用途
- uz.wikipedia.org上的用途
- www.wikidata.org上的用途
- zh.wikipedia.org上的用途