User:SHB2000/outline articles/regions/U–Z

Please update accordingly if anything here is out-of-date or incorrect.

U–Z

[edit | edit source]
Article Last edit Byte size
Udaipur Division Mar 01, 2026 2223
Udmurtia Nov 12, 2025 4485
Udupi (district) Apr 26, 2026 6058
Ulster County May 22, 2026 10321
Ulyanovsk Oblast May 18, 2024 1355
Umbria Jun 07, 2025 10853
Union County (New Jersey) May 06, 2026 4069
Upcountry South Carolina Feb 28, 2026 5088
Upper Assam May 13, 2026 2764
Upper Austria Mar 27, 2026 3033
Upper Bavaria Apr 02, 2026 10601
Upper Cape Feb 08, 2019 1374
Upper Egypt Jun 04, 2026 10622
Upper Franconia Feb 20, 2026 4238
Upper Galilee Mar 25, 2026 21615
Upper Lusatia Apr 02, 2026 11488
Upper Normandy Mar 11, 2025 21
Upper Palatinate Jun 05, 2025 3650
Upper Peninsula Feb 19, 2025 23979
Upper Thracian Plain Mar 21, 2026 4786
Upper Zemplín Jun 13, 2024 1763
Uppsala County Apr 16, 2026 11120
Urals Mar 01, 2024 9893
Ústí nad Orlicí District Jun 11, 2024 1925
Utrecht (province) Apr 05, 2026 5582
Utrecht Hill Ridge Jan 27, 2026 8483
Uttar Pradesh Jun 13, 2026 11093
Uttara Kannada Jun 22, 2023 2048
Uttarakhand Jun 13, 2026 31265
Uva Mar 26, 2026 6683
Vaavu Mar 26, 2026 4552
Val Camonica May 29, 2026 5016
Val d'Aran Jan 08, 2026 3990
Val d'Orcia Mar 20, 2025 2741
Val di Chiana Apr 03, 2025 5756
Val di Elsa Feb 10, 2019 825
Valencia (province) Sep 23, 2025 4018
Valle del Cauca Jul 06, 2023 3597
Valle del Guadalhorce Apr 03, 2026 3123
Valley Region (Rio de Janeiro) Jan 28, 2025 2151
Var May 22, 2026 7069
Varese (province) Apr 17, 2026 8125
Vargas Nov 13, 2023 1737
Vas County Mar 25, 2026 2433
Västernorrland County Apr 29, 2024 3538
Vaucluse Mar 26, 2026 10490
Vaud Mar 28, 2026 5914
Vaudreuil-Soulanges Mar 06, 2025 4694
Velestino Jan 09, 2025 1191
Veneto Mar 25, 2026 7258
Verona (province) Apr 13, 2026 5975
Vesterålen Feb 13, 2026 3348
Vestfold Dec 15, 2025 3352
Veszprém County Mar 26, 2026 1623
Vicenza (province) Mar 25, 2026 5677
Vidarbha Mar 19, 2026 5661
Vienne (region) May 27, 2026 3190
Virginia Peninsula Jan 22, 2024 1488
Visayas Dec 20, 2025 14438
Vitebsk Oblast Aug 14, 2021 1985
Viterbo (province) Mar 26, 2026 2121
Viti Levu Apr 27, 2026 4017
Vladimir Oblast Mar 23, 2026 3182
Vogtland Apr 02, 2026 7373
Vojvodina May 27, 2026 10271
Volga Region Jan 13, 2019 3006
Volgograd Oblast Aug 11, 2021 2449
Vologda Oblast Aug 06, 2025 2925
Volta Basin Apr 22, 2026 3926
Volta Delta May 29, 2023 2217
Vorarlberg Jun 03, 2026 53147
Voronezh Oblast Aug 29, 2025 3279
Värmland Apr 20, 2026 6331
Västerbotten County Apr 10, 2026 4726
Västerdalarna Aug 20, 2025 2892
Västergötland Oct 24, 2025 5228
Västmanland May 28, 2026 3293
Wachau Jan 27, 2023 5845
Waikato Apr 12, 2026 3637
Wairarapa Feb 23, 2026 13138
Wakayama (prefecture) Mar 26, 2026 3429
Waldo County Sep 29, 2025 4253
Wallachian Plain Dec 03, 2025 2960
Wallonia Jan 26, 2026 10736
Walloon Brabant Apr 28, 2026 2081
Walworth County Oct 28, 2025 6097
Warmia-Masuria Apr 02, 2026 6451
Warren County (New Jersey) Jul 18, 2025 3716
Warren County (Ohio) Jan 27, 2023 3737
Warwickshire Aug 18, 2025 3385
Wasatch Range Apr 26, 2026 10707
Washington County (Maryland) May 05, 2026 5846
Washtenaw County Mar 26, 2026 12398
Waterberg Aug 13, 2025 3162
Wayanad May 30, 2026 10209
Wayne County (Michigan) Sep 01, 2024 2257
West (Hill Country) Apr 11, 2026 2550
West (Santa Catarina) Jul 25, 2023 21870
West Afghanistan Apr 21, 2022 1776
West Africa May 24, 2026 26118
West Bank Dec 26, 2025 49527
West Bohemia Mar 31, 2026 5117
West Central Michigan Jan 30, 2025 6137
West Central Ohio Sep 25, 2025 7841
West Coast (Finland) Nov 25, 2025 17402
West Coast (Malaysia) Apr 11, 2025 4498
West Coast (New Zealand) Apr 11, 2026 17828
West Coast (South Africa) Jul 28, 2024 3663
West Country Jun 02, 2026 19458
West Estonia and Islands Sep 03, 2023 9845
West Flanders Apr 06, 2026 18588
West Henan Nov 23, 2025 7196
West High Country May 17, 2026 6153
West Iceland Apr 07, 2026 9606
West Jutland Jun 09, 2026 13774
West Kalimantan Apr 13, 2026 6920
West Leningrad Oblast May 08, 2025 1767
West Michigan Apr 23, 2026 8179
West Midlands (county) Dec 05, 2025 5933
West Midlands (region) May 01, 2025 9697
West Moscow Oblast Nov 14, 2023 1775
West of Bangkok Jan 02, 2025 2814
West Rand Apr 22, 2026 5721
West Sikkim May 29, 2026 7165
West Sumatra Feb 16, 2026 10340
West Sussex Apr 21, 2025 4340
West São Paulo Jan 02, 2025 2072
West Timor Oct 01, 2024 3249
West Yorkshire May 05, 2026 9970
West Zealand Apr 05, 2026 1843
Western Arizona Dec 21, 2023 11406
Western Bhutan May 02, 2026 3481
Western Cibao Apr 18, 2026 5101
Western Coal Fields May 18, 2025 1307
Western Costa Norte Dec 01, 2025 1690
Western Cuba Apr 18, 2026 5848
Western Desert Aug 29, 2025 21998
Western DRC Apr 20, 2026 1355
Western El Salvador Feb 26, 2026 3864
Western Ethiopia Apr 20, 2026 2932
Western Finger Lakes Dec 06, 2025 6254
Western Galilee Mar 25, 2026 9673
Western Greenland Apr 05, 2026 3562
Western Guangdong May 11, 2026 2545
Western Highlands (Guatemala) May 28, 2024 7721
Western Highlands (Liaoning) Jul 24, 2018 760
Western Illinois Aug 06, 2025 4630
Western Inner Mongolia Jul 29, 2024 1899
Western Iowa Nov 05, 2024 5558
Western Iran Jun 06, 2024 3776
Western Karadeniz Aug 23, 2025 7758
Western Kenya May 29, 2026 13706
Western Madhya Pradesh May 30, 2026 36
Western Maranhão Aug 04, 2023 1136
Western Mongolia Mar 14, 2025 15996
Western Myanmar Sep 18, 2024 3728
Western North Dakota Dec 31, 2021 1892
Western North Macedonia Mar 17, 2026 6595
Western Oulu region Apr 20, 2026 8602
Western Papua New Guinea Oct 22, 2023 4151
Western Plains (Lower Saxony) Jun 07, 2025 1341
Western Province (Sri Lanka) Mar 31, 2026 2939
Western Siberia Sep 16, 2018 2428
Western Slovakia Apr 02, 2026 5083
Western Suburbs (Illinois) May 07, 2026 3546
Western Tamil Nadu Jun 21, 2025 2358
Western Tarai Jan 28, 2025 1590
Western Tennessee Feb 06, 2025 5926
Western Thrace Mar 16, 2026 9784
Western Transdanubia May 28, 2026 5664
Western Uganda Aug 12, 2024 3803
Western Ukraine May 05, 2026 20930
Western Utah Dec 20, 2021 9245
Western Waterlands Nov 25, 2025 15740
Western Yunnan Feb 02, 2026 47237
Westfjords Apr 07, 2026 7327
Westmoreland County (Virginia) Aug 21, 2024 2976
Whanganui (region) Apr 12, 2026 1419
Wheatbelt Dec 14, 2025 10692
White Mountains (New Hampshire) Feb 26, 2026 3274
Wielkopolskie May 05, 2026 23885
Wild Coast Sep 05, 2025 11255
Willamette Valley Oct 01, 2025 9551
Wiltshire Apr 09, 2026 9085
Windward Coast (Oahu) Apr 27, 2026 7140
Wisconsin Nov 06, 2025 47064
Wolin Jun 09, 2026 2926
Wooster area Jun 13, 2025 13272
Woqooyi Galbeed Apr 20, 2026 2070
Worcestershire Jun 12, 2022 5883
Wyoming Apr 12, 2026 34951
Wörthersee Dec 05, 2020 8331
Xigatse (prefecture) Dec 27, 2024 33
Xinjiang Jun 13, 2026 25652
Xishuangbanna Dec 17, 2025 21899
Xiyu Jan 29, 2026 9010
Yadgir Mar 28, 2026 3897
Yaeyama Islands Jun 04, 2026 12691
Yakutia Apr 30, 2026 6745
Yamagata (prefecture) May 22, 2026 12202
Yamaguchi (prefecture) Mar 26, 2026 5132
Yamalia Oct 24, 2024 4329
Yamanashi (prefecture) Feb 18, 2026 15375
Yanbian Feb 02, 2026 16031
Yap Apr 26, 2026 8045
Yaracuy Jun 14, 2023 1174
Yaroslavl Oblast May 17, 2026 6004
Yasawa Islands Apr 26, 2026 15849
Yazd (province) Jul 25, 2023 1148
Yemeni Coastal Plains Nov 03, 2022 815
Yemeni Highlands Jul 04, 2019 730
Yemeni Mountains Jun 11, 2026 3918
Yilan County Mar 23, 2026 14702
Yolo County Jan 02, 2021 4733
Youngstown-Warren Metropolitan Area Apr 09, 2024 4335
Yuba County Jan 02, 2021 4279
Yucatán Jan 24, 2026 20240
Yunlin County Jun 01, 2026 13847
Yunnan Apr 17, 2026 19417
Zabaykalsky Krai Apr 17, 2023 3863
Zacatecas (state) Jun 05, 2026 11684
Zachodniopomorskie Jun 09, 2026 5520
Zakarpatska Oblast May 03, 2026 6639
Zala County Apr 23, 2020 3508
Zambales May 22, 2026 6560
Zambezi Basin Apr 22, 2026 2554
Zamboanga Peninsula May 15, 2026 9130
Zamfara State May 18, 2026 15519
Zeeland Jun 04, 2026 7350
Zemgale Apr 06, 2026 2292
Zeravshan Valley May 20, 2026 13329
Zhejiang May 17, 2026 6667
Zlatibor Feb 13, 2025 12812
Zona da Mata (Pernambuco) Dec 01, 2021 1017
Zuid-Hollandse Eilanden Apr 05, 2026 3378
Zulia Jun 14, 2023 1457
Zululand Apr 24, 2026 2181
Zurich (region) Mar 28, 2026 4833
Záhorie May 11, 2026 8352