Esta es una tabla con todos los Wikiviajes, presentados en orden decreciente de artículos existentes. Los datos se actualizan automáticamente periódicamente.
Wikiviajes en total tiene 138622 artículos, 2698155 usuarios, 20114 archivos y 108 administradores.
| Puesto | Idioma | Idioma (local) | Código | Artículos | Páginas | Ediciones | Admins. | Usuarios | Usuarios activos | Ficheros | Prof[1] |
| 1 | Inglés | English | en | 33 469 | 176 103 | 5 082 571 | 33 | 2 326 502 | 482 | 1851 | 508,53 |
| 2 | Alemán | Deutsch | de | 20 654 | 110 033 | 1 682 977 | 14 | 54 321 | 126 | 721 | 280,90 |
| 3 | Polaco | Polski | pl | 13 310 | 15 893 | 150 167 | 3 | 16 683 | 24 | 0 | 0,34 |
| 4 | Italiano | Italiano | it | 12 886 | 43 717 | 874 091 | 5 | 37 231 | 53 | 0 | 108,77 |
| 5 | Francés | Français | fr | 9350 | 26 660 | 593 205 | 5 | 54 187 | 53 | 88 | 75,40 |
| 6 | Persa | فارسی | fa | 8770 | 31 267 | 124 693 | 1 | 16 251 | 16 | 24 | 19,74 |
| 7 | Ruso | Русский | ru | 6863 | 35 521 | 722 121 | 5 | 40 223 | 91 | 17 049 | 348,73 |
| 8 | Chino | 中文 | zh | 5560 | 25 803 | 203 409 | 6 | 18 569 | 30 | 251 | 92,79 |
| 9 | Neerlandés | Nederlands | nl | 4332 | 12 698 | 155 418 | 4 | 16 952 | 20 | 0 | 44,75 |
| 10 | Portugués | Português | pt | 4014 | 11 137 | 144 399 | 1 | 18 351 | 20 | 0 | 37,79 |
| 11 | Español | Español | es | 3475 | 12 038 | 236 518 | 3 | 29 828 | 58 | 0 | 115,37 |
| 12 | Hebreo | עברית | he | 2450 | 16 156 | 260 453 | 3 | 11 180 | 12 | 124 | 500,74 |
| 13 | Bengalí | বাংলা | bn | 2111 | 6886 | 63 289 | 4 | 5095 | 19 | 0 | 46,05 |
| 14 | Vietnamita | Tiếng Việt | vi | 1933 | 61 277 | 111 084 | 1 | 11 472 | 15 | 0 | 942,52 |
| 15 | Finés | Suomi | fi | 1799 | 3942 | 57 210 | 1 | 3371 | 12 | 0 | 19,87 |
| 16 | Sueco | Svenska | sv | 1614 | 10 885 | 96 677 | 3 | 12 335 | 10 | 0 | 263,96 |
| 17 | Indonesio | Bahasa Indonesia | id | 1475 | 3366 | 28 264 | 3 | 743 | 30 | 0 | 13,15 |
| 18 | Griego | Ελληνικά | el | 1441 | 2781 | 27 473 | 1 | 5532 | 5 | 1 | 7,78 |
| 19 | Esperanto | Esperanto | eo | 1359 | 3538 | 54 862 | 1 | 1248 | 8 | 0 | 38,56 |
| 20 | Ucraniano | Українська | uk | 1087 | 3258 | 37 847 | 1 | 7551 | 27 | 5 | 43,88 |
| 21 | Rumano | Română | ro | 916 | 2732 | 21 964 | 2 | 3641 | 7 | 0 | 31,44 |
| 22 | Checho | Čeština | cs | 513 | 1169 | 15 831 | 1 | 671 | 13 | 0 | 21,26 |
| 23 | Turco | Türkçe | tr | 477 | 3520 | 15 614 | 3 | 2250 | 11 | 0 | 162,79 |
| 24 | Pastún | پښتو | ps | 319 | 917 | 6965 | 1 | 996 | 4 | 0 | 24,60 |
| 25 | Hindi | हिन्दी | hi | 196 | 729 | 8430 | 1 | 2317 | 11 | 0 | 81,35 |
| 26 | Shan | ၽႃႇသႃႇတႆး | shn | 182 | 2037 | 8034 | 2 | 655 | 6 | 0 | 311,65 |
| Total | | | | 138622 | 562786 | 10783566 | 108 | 2698155 | 1163 | 20114 | 159.335 |
- ↑ La profundidad es un estimador de la actividad en una Wikipedia que muestra con qué frecuencia se ponen al día las páginas de contenido. Profundidades mayores que 200 o menores que 10 pueden descartarse por irrelevantes.

Esta estadística se actualiza a través de la plantilla {{Variables}}, la cual está en constante actualización. Las actualizaciones se dan de dos a tres días debido a que a que no son actualizadas por un bot, sino por un usuario.