Thimister-Clermont | |||||
![]() La fontaine et l'hôtel de ville à Clermont-sur-Berwinne. | |||||
![]() Héraldique | ![]() Drapeau | ||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() | ||||
Région | ![]() | ||||
Communauté | ![]() | ||||
Province | ![]() | ||||
Arrondissement | Verviers | ||||
Bourgmestre | Alice Jacquinet (les Engagés) (Belgique)/>(EIC) | ||||
Majorité | Entente des Intérêts Communaux (EIC) | ||||
Sièges E.I.C. Créons au Quotidien | 17 14 3 | ||||
Section | Code postal | ||||
Clermont Thimister | 4890 4890 | ||||
Code INS | 63089 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Thimistérien-Clermontois(e) | ||||
Population – Hommes – Femmes Densité | 5 587 () 50,04 % 49,96 % 195,06 hab./km2 | ||||
Pyramide des âges – 0–17 ans – 18–64 ans – 65 ans et + | () 20,33 % 60,78 % 18,88 % | ||||
Étrangers | 3,26 % () | ||||
Taux de chômage | 8,07 % (2022) | ||||
Revenu annuel moyen | 21 931 €/hab. (2021) | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 50° 39′ nord, 5° 51′ est | ||||
Superficie – Terr. non-bâtis – Terrains bâtis – Divers | 28,64 km2 (2022) 80,45 % 7,09 % 12,46 % | ||||
Localisation | |||||
![]() Situation de la commune dans l’arrondissement de Verviers et la province de Liège | |||||
Géolocalisation sur la carte : Belgique Géolocalisation sur la carte : Belgique Géolocalisation sur la carte : Région wallonne Géolocalisation sur la carte : province de Liège | |||||
Liens | |||||
Site officiel | www.thimister-clermont.be | ||||
modifier ![]() |
Thimister-Clermont (prononcé : /timistɛʁ klɛʁmɔ̃/ ; en wallon Timister-Clairmont) est une commune francophone de Belgique située en Région wallonne dans la province de Liège.
La commune fait partie intégrante du pays de Herve et l'on y fabrique les produits locaux dont le cidre, spécialité de la localité. Son altitude varie de 170 à 347 m.
Géographie
[modifier | modifier le code]Sections de commune
[modifier | modifier le code]# | Nom | Superf. (km²) | Habitants (2020) | Habitants par km² | Code INS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thimister | 11,53 | 3.231 | 280 | 63089A |
2 | Clermont | 17,12 | 2.449 | 143 | 63089B |
Villages compris dans la commune
[modifier | modifier le code]Héraldique
[modifier | modifier le code]![]() | La commune possède des armoiries qui lui ont été octroyées le . Ce sont celles de la famille médiévale Scavedris, seigneurs de Clermont jusque 1406. Le sceau de Clermont, employé depuis la fin du XVIIIe siècle, montrait le saint-patron du village, Saint-Jacques. Mais en 1962, la commune a opté pour les armoiries familiales actuelles. Blasonnement : D'or à la croix engrêlée de sable. Source du blasonnement : Armorial des communes de la province de Liège, Heraldy of the World[1].
|
Démographie
[modifier | modifier le code]Démographie : Commune fusionnée
[modifier | modifier le code]En tenant compte des anciennes communes entraînées dans la fusion de communes de 1977, on peut dresser l'évolution suivante :

Les chiffres des années 1831 à 1970 tiennent compte des chiffres des anciennes communes fusionnées.
- Source : DGS , de 1831 à 1981=recensements population; à partir de 1990 = nombre d'habitants chaque 1 janvier[2]
Nombre d'habitants de 1992 à nos jours
Année | Population | Évolution 1992=index 100 |
---|---|---|
1992 | 4 415 | 100,0 |
1993 | 4 493 | 101,8 |
1994 | 4 546 | 103,0 |
1995 | 4 621 | 104,7 |
1996 | 4 738 | 107,3 |
1997 | 4 840 | 109,6 |
1998 | 4 910 | 111,2 |
1999 | 5 024 | 113,8 |
2000 | 5 075 | 114,9 |
2001 | 5 284 | 119,7 |
2002 | 5 268 | 119,3 |
2003 | 5 307 | 120,2 |
2004 | 5 288 | 119,8 |
2005 | 5 285 | 119,7 |
2006 | 5 296 | 120,0 |
2007 | 5 331 | 120,7 |
2008 | 5 427 | 122,9 |
2009 | 5 436 | 123,1 |
2010 | 5 438 | 123,2 |
2011 | 5 450 | 123,4 |
2012 | 5 496 | 124,5 |
2013 | 5 553 | 125,8 |
2014 | 5 631 | 127,5 |
2015 | 5 676 | 128,6 |
2016 | 5 698 | 129,1 |
2017 | 5 721 | 129,6 |
2018 | 5 725 | 129,7 |
2019 | 5 700 | 129,1 |
2020 | 5 681 | 128,7 |
2021 | 5 642 | 127,8 |
2022 | 5 608 | 127,0 |
2023 | 5 652 | 128,0 |
2024 | 5 587 | 126,5 |
Politique et administration
[modifier | modifier le code]Collège et conseil communal 2024-2030
[modifier | modifier le code]Conseil et collège communal 2024-2030
[modifier | modifier le code]Collège communal | ||
---|---|---|
Bourgmestre | Alice Jacquinet | Entente des Intérêts Communaux |
1er Échevin | Lambert Demonceau | MR - Entente des Intérêts Communaux |
2e Échevin | Guillaume Dheur | Entente des Intérêts Communaux |
3e Échevin | Christophe Demoulin | Les Engagés - Entente des Intérêts Communaux |
4e Échevin | Christian Baguette | Entente des Intérêts Communaux |
Présidente du CPAS | Christine Charlier-André | Entente des Intérêts Communaux |
Personnalités liées à la commune
[modifier | modifier le code]- Antoine Fonck (Verviers 1893 – Thimister 1914). Il est considéré comme étant le premier soldat belge (2e régiment de lanciers) tué lors de la première guerre mondiale. Un monument a été érigé à l'endroit où il a été tué.
- Marie-Rose Gaillard (Thimister – Aywaille ). Coureuse cycliste, elle a été championne du Monde à Salo (Lac de Garde, Italie) en 1962 et championne de Belgique en 1966[3].
Elle a remporté 35 victoires au cours de sa carrière. Marie-Rose obtient la médaille d'Or du Mérite Sportif en 1967[réf. souhaitée].
Patrimoine
[modifier | modifier le code]Photographies
[modifier | modifier le code]Clermont
[modifier | modifier le code]- L'église St-Jacques-le-Majeur (XVIIIe siècle) et les vieilles maisons du village.
- L’église Saint-Jacques-le-Majeur (XVIIIe siècle) et les vieilles maisons typiques du village.
- Façade de l’hôtel de ville (1888).
- L'hôtel de ville (1888) et son porche surplombant la rue.
- Porche de l'hôtel de ville (1888) surplombant la rue d'accès au bourg.
- Les vieilles maisons typiques de la Place de Halle et l'hôtel de ville (1888).
- Maisons typiques de la place de la Halle.
- Vieille maison typique du village (XVIIIe siècle).
- Maison en centre-ville.
Thimister
[modifier | modifier le code]- L'église St-Antoine l'Ermite.
- L'église de la Minerie.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Clermont (Thiminster-Clermont) - Wapen - Armoiries - coat of arms - crest of Clermont (Thiminster-Clermont) », sur heraldry-wiki.com (consulté le ).
- https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fstatbel.fgov.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffiles%2Fdocuments%2Fbevolking%2F5.1%2520Structuur%2520van%2520de%2520bevolking%2FPopulation_par_commune.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
- ↑ Martin Weynants, « Marie-Rose Gaillard, ancienne championne du monde de cyclisme, est décédée », sur RTBF, 19 juin 2022 à 14:20 (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressource relative à la musique :
- Site officiel