User:SHB2000/outline articles/regions/A–Ce

Please update accordingly if anything here is out-of-date or incorrect.

Article Last edit Byte size
Aba (prefecture) Jul 08, 2023 5444
Abruzzo May 16, 2026 18206
Abu Dhabi (emirate) Feb 23, 2026 5376
Aceh Mar 22, 2026 13303
Achaea Jan 10, 2024 2396
Acre (Brazil) Jun 10, 2025 6475
Adamaoua Apr 20, 2026 3433
Adams County (Pennsylvania) May 31, 2023 1262
Aegean Turkey May 29, 2026 12468
Aeolian Islands Apr 22, 2024 10258
Agreste (Pernambuco) Nov 17, 2023 992
Agrigento (province) Dec 15, 2025 25883
Ahal Province Apr 13, 2025 3790
Aichi Mar 26, 2026 7145
Ajmer Division Mar 17, 2026 2648
Akita (prefecture) May 11, 2026 7290
Aklan May 29, 2026 6413
Akron Metropolitan Area Dec 23, 2024 6029
Akwa Ibom State Dec 29, 2024 4924
Alagoas Apr 08, 2025 4669
Alba County Mar 26, 2026 6118
Albanian Riviera Jun 07, 2026 14006
Albay Jun 01, 2026 11851
Alblasserwaard-Drechtsteden Apr 05, 2026 6801
Alborz (province) Mar 14, 2025 3769
Alentejo Sep 09, 2023 6295
Aleutian Islands Oct 12, 2025 2602
Algarve Apr 03, 2026 20809
Alicante (province) Jan 21, 2025 11567
Allegany County (Maryland) Apr 23, 2026 1445
Allegany County (New York) Mar 03, 2019 2158
Alleghenies and Susquehanna Valley Feb 04, 2026 3885
Allegheny County Jan 06, 2025 3174
Almaty Province Dec 30, 2024 2285
Almería (province) Apr 03, 2026 5221
Alpes-de-Haute-Provence Mar 01, 2025 2783
Alpes-Maritimes May 22, 2026 8613
Alpine County May 27, 2023 6180
Altai (Kazakhstan) Mar 23, 2026 2672
Altai Krai May 11, 2026 3174
Altai Republic Sep 10, 2023 6913
Altiplano (Bolivia) May 09, 2024 4954
Altiplano (Peru) Mar 02, 2026 4358
Alto Alentejo Nov 20, 2024 6029
Amador County Mar 28, 2024 4835
Amalfi Coast Jun 11, 2026 8237
Amami Islands Oct 18, 2025 5502
Amami Oshima Mar 26, 2026 4834
Amapá Jan 22, 2026 8482
Amazon (Ecuador) Mar 23, 2026 6875
Amazonas (Brazil) Mar 25, 2026 10141
Amazonas (Venezuela) Apr 15, 2026 3463
Amazonia (Colombia) Jun 09, 2026 11307
Ambala Division May 24, 2026 27
American Samoa Jun 11, 2026 25320
Amstelland Apr 05, 2026 3345
Amur Oblast Feb 09, 2019 3258
Anambra State Jun 04, 2026 7488
Ancona (province) May 17, 2026 4815
Andalusia Mar 28, 2026 16219
Andean Highlands (Ecuador) Apr 17, 2026 8649
Andean Northwest (Argentina) Apr 28, 2026 4828
Andes (Venezuela) Apr 15, 2026 1674
Andhra Pradesh Jun 06, 2026 18405
Andino Apr 15, 2026 8605
Andros Mar 26, 2026 10539
Androscoggin County May 20, 2023 1111
Anhui Nov 10, 2025 2418
Annapurna Mar 31, 2026 14939
Antananarivo Province May 26, 2023 1950
Antequera Region Jul 25, 2023 1162
Anti Atlas Apr 24, 2026 2203
Antigua Apr 19, 2026 8341
Antioquia Mar 04, 2026 11595
Antique Apr 16, 2025 5557
Antsiranana Province May 01, 2026 2207
Antwerp (province) Apr 05, 2026 3766
Anzoátegui Jun 27, 2024 34
Aomori (prefecture) May 29, 2025 5686
Aosta Valley May 11, 2026 8045
Apulia Jun 01, 2026 14504
Apure Sep 20, 2024 3999
Aragon Apr 17, 2026 10893
Aragua Nov 13, 2023 4622
Araucanía Jan 30, 2025 4441
Arcadia (Greece) May 25, 2026 2906
Arctic Alaska Jan 28, 2026 8259
Ardèche and Drôme Feb 27, 2025 4708
Arezzo (province) Dec 10, 2025 2576
Argolis May 09, 2023 6604
Argyll and Bute Feb 18, 2026 15378
Ari Mar 26, 2026 5236
Ariège Aug 01, 2025 10990
Arkansas Nov 03, 2025 15574
Arkhangelsk Oblast Apr 23, 2026 10870
Aroostook Aug 12, 2025 2005
Arunachal Pradesh Jun 01, 2026 14952
Ascoli Piceno (province) May 22, 2026 4031
Ashanti-Kwahu Sep 08, 2024 1671
Ashtabula County Dec 08, 2025 11863
Asir Mar 01, 2026 4967
Astrakhan Oblast Feb 05, 2021 3471
Asturias May 29, 2026 16203
Atlantic Coast (Uruguay) May 19, 2026 9468
Atlantic County Jul 18, 2025 2124
Atlantic Seaboard Apr 22, 2026 1653
Attica Dec 22, 2025 4215
Auckland Region Feb 18, 2026 3328
Aude Feb 06, 2025 9557
Aukštaitija Jul 24, 2025 4271
Aurora (province) Mar 17, 2026 6561
Auvergne Mar 25, 2026 6063
Auvergne-Rhône-Alpes May 18, 2025 31152
Avellino (province) May 15, 2025 2882
Aveyron Apr 05, 2026 5304
Awadh May 30, 2026 6019
Awdal Apr 20, 2026 2302
Axarquía Oct 19, 2025 6448
Azores Jun 19, 2025 17691
Badlands (North Dakota) Apr 25, 2026 3039
Baekdu Mountains Feb 23, 2026 4843
Baghdad Belts Jan 28, 2024 1435
Bahia Jun 09, 2026 10248
Bahr el Ghazal Apr 20, 2026 1299
Baixo Alentejo May 01, 2026 3712
Baja California Sur Jun 11, 2026 14919
Baku Region Mar 25, 2026 13487
Balearic Islands Mar 27, 2026 6371
Balkan Mountains Apr 22, 2026 10229
Balkan Province Jul 18, 2023 2899
Balkans Jun 03, 2026 21507
Balochistan Jun 04, 2026 19297
Baltic states May 27, 2026 20302
Baltimore County May 28, 2024 2338
Banat Mar 22, 2026 6689
Bangka-Belitung Mar 07, 2026 6946
Bangkok Metropolitan Area Mar 20, 2026 1623
Bangsamoro Dec 16, 2025 10031
Baraboo River Valley Apr 01, 2026 1495
Barcelona (province) Feb 19, 2026 9112
Bardez Oct 16, 2024 1578
Barelang Islands Mar 26, 2026 3761
Bari (province) May 14, 2026 5603
Barletta-Andria-Trani Jul 06, 2025 5698
Bashkortostan Aug 15, 2025 4865
Basilan Feb 13, 2026 7751
Basilicata Jun 01, 2026 19786
Basque Country Apr 03, 2026 19979
Bataan Jun 10, 2026 8593
Batam May 15, 2026 23507
Batanes Aug 08, 2025 9363
Batangas Jun 11, 2026 28141
Battlefields (KwaZulu-Natal) May 15, 2026 10113
Bauchi State May 29, 2026 4243
Bavarian Swabia Apr 02, 2026 5828
Bay Islands Sep 21, 2023 1537
Bay of Islands Sep 04, 2023 11353
Bay of Kotor Apr 15, 2026 6184
Bay of Plenty Jul 05, 2023 2623
Bayelsa State May 01, 2023 1751
Bayous Oct 12, 2025 1926
Bedfordshire Apr 28, 2025 11416
Beira Alta May 14, 2022 6517
Beira Baixa Aug 25, 2021 3137
Beira Litoral Nov 20, 2024 7024
Beiras Apr 03, 2026 7714
Bekaa Feb 28, 2026 1337
Belgorod Oblast Aug 27, 2025 3417
Belize District Apr 14, 2026 2201
Belluno (province) Feb 01, 2026 5222
Bengkulu (province) Apr 13, 2026 7299
Benguet Jun 03, 2026 14986
Beni (Bolivia) May 28, 2024 9087
Benue State Jul 08, 2024 5225
Bergen County Feb 08, 2026 12449
Bergisches Land Aug 07, 2022 4755
Berkshire Aug 18, 2025 5854
Berkshires Dec 22, 2025 13279
Berne Region Mar 28, 2026 7760
Bharatpur Division May 24, 2026 1900
Bhopal-Narmadapuram Division May 30, 2026 36
Bicol Apr 24, 2026 12332
Big Bend Coast Dec 13, 2025 2622
Big Bend Country Apr 21, 2026 4495
Bihar Jun 13, 2026 25527
Bijagos Islands May 22, 2026 8913
Bikaner Division Jun 05, 2026 1993
Biliran Apr 24, 2025 7439
Biobío Apr 17, 2026 10295
Bioko Feb 23, 2026 3894
Birbhum May 24, 2026 4986
Bistrița-Năsăud County Apr 27, 2023 3820
Blaauwberg Coast Jun 01, 2023 2816
Black Sea Turkey Feb 20, 2026 6638
Black Volta Region Apr 22, 2026 3232
Blackland Prairie May 04, 2024 3290
Blackstone Valley Sep 16, 2023 5718
Blekinge Sep 26, 2025 8100
Bluegrass Region Dec 23, 2025 9937
Bodensee Region Dec 14, 2020 6980
Boeotia Jun 06, 2023 2219
Bohuslän Apr 07, 2026 4705
Bollenstreek Apr 05, 2026 3060
Bolívar (state) Apr 15, 2026 2328
Bornholm Jun 04, 2026 14484
Borsod-Abaúj-Zemplén County Feb 13, 2024 5565
Bosanska Krajina Oct 11, 2025 3199
Bouches-du-Rhône Apr 09, 2025 3330
Bourgogne-Franche-Comté Jun 09, 2026 20355
Boyacá (department) Jul 16, 2025 3372
Brač Mar 02, 2026 3387
Brașov County Mar 24, 2024 2887
Breede River Valley Apr 22, 2026 2602
Brest Oblast Jun 13, 2024 7228
Brindisi (province) Apr 27, 2025 4715
Bristol County (Rhode Island) Dec 05, 2022 4071
Bristol-Norfolk Jun 29, 2023 8898
British Virgin Islands Mar 27, 2026 29406
Brittany Oct 10, 2025 18859
Broome County Jun 05, 2023 2715
Broward County May 10, 2024 2314
Brunswick Land Mar 18, 2026 2332
Bryansk Oblast May 25, 2020 1938
Buckinghamshire Aug 13, 2025 7332
Budva Riviera Jul 13, 2023 1154
Buenos Aires (province) Mar 26, 2025 5975
Bulacan May 31, 2026 14704
Bulgarian Shopluk May 28, 2026 5685
Burgenland Mar 27, 2026 17289
Burlington County Jul 18, 2025 4831
Buryatia Nov 18, 2025 6583
Buskerud Mar 25, 2026 36530
Butler County (Ohio) Jan 26, 2023 3492
Butte County Apr 13, 2025 4232
Bács-Kiskun County Jun 02, 2026 3585
Cabinda May 20, 2026 2939
Cádiz (province) Apr 03, 2026 9199
Cagayan Jun 03, 2026 12038
Cagayan Valley Jan 22, 2026 5646
Cajun Prairie Aug 11, 2020 2965
Calabarzon Mar 28, 2026 12631
Calabria Feb 02, 2026 11222
Calaveras County Jan 21, 2021 5867
Caltanissetta (province) Mar 26, 2026 16694
Camarines Norte May 17, 2026 15344
Camarines Sur Apr 20, 2026 22343
Cambridgeshire Apr 10, 2026 19364
Camden County (New Jersey) Jul 18, 2025 3298
Campania Feb 28, 2026 17452
Campeche (state) Apr 24, 2026 15044
Campinas Region Feb 08, 2024 6703
Canacona Jul 14, 2025 10743
Canary Islands Feb 02, 2026 29343
Cantabria May 31, 2026 6941
Canterbury (New Zealand) Feb 14, 2024 12112
Canton-Massillion Metropolitan Area Jan 22, 2026 5786
Canyon Country Jan 20, 2026 11428
Cap Vert-Thies May 17, 2023 1057
Cape May County Dec 03, 2025 5094
Cape Peninsula Jun 01, 2023 7424
Cape Winelands Mar 17, 2026 18527
Capital District Mar 26, 2026 6176
Capital Region (Nicaragua) Apr 15, 2026 4395
Capiz Jul 24, 2025 2957
Cappadocia Apr 26, 2026 10343
Caprivi Apr 21, 2026 10884
Carabobo Nov 13, 2023 1325
Caraga Jun 27, 2024 8007
Cardamom and Elephant Mountains Feb 02, 2020 2392
Caribbean Feb 12, 2026 25319
Caribbean Coast (Guatemala) Apr 14, 2026 1190
Caribbean Honduras Jul 29, 2025 4087
Caribbean Islands (Venezuela) Apr 15, 2026 2279
Caribbean Nicaragua Jul 16, 2025 4997
Caribbean West Apr 15, 2026 7997
Carinthia Mar 26, 2026 10408
Carmel Range Mar 25, 2026 10628
Casamance Dec 09, 2024 3170
Casco Bay Dec 11, 2024 2234
Casentino Apr 01, 2026 5650
Caspian Basin Sep 27, 2022 1399
Caspian Iran Oct 30, 2025 6229
Castelli Romani Dec 08, 2025 6142
Castellón (province) Feb 23, 2022 2963
Castile and Leon Feb 20, 2025 31
Castile-La Mancha Apr 03, 2026 8117
Catalonia Jun 11, 2026 41063
Catanduanes May 10, 2026 3898
Catania (province) Nov 05, 2025 29014
Cattaraugus County Jan 02, 2024 2469
Cauca Feb 12, 2025 1509
Caucasus Aug 31, 2025 26160
Cauvery Basin Mar 28, 2026 5677
Caves and Lakes Mar 28, 2025 3717
Cavite May 21, 2026 21947
Cayman Islands Jun 04, 2026 30263
Cayo Apr 14, 2026 4143
Ceará May 06, 2025 6051
Central (Espírito Santo) May 27, 2024 3343
Central (Louisiana) May 10, 2021 2684
Central (Venezuela) Jan 03, 2026 7474
Central Aegean Feb 25, 2026 8523
Central Africa Apr 05, 2026 9892
Central Algeria Apr 19, 2026 2972
Central America May 04, 2026 50360
Central Anatolia Feb 03, 2026 13176
Central Angola Apr 20, 2026 1374
Central Arkansas Nov 15, 2024 2349
Central Asia Apr 11, 2026 46386
Central Assam and Barak Valley May 12, 2026 1775
Central Belt Oct 26, 2024 13643
Central Bhutan Apr 23, 2026 6808
Central Bohemia Mar 30, 2026 10485
Central Bosnia Mar 04, 2026 843
Central Chile Apr 17, 2026 5294
Central Circuit Jan 26, 2026 5010
Central Coast (Peru) Oct 01, 2025 5560
Central Coast (Vietnam) Dec 19, 2023 6193
Central Coastal Oman Mar 25, 2026 7996
Central Coastal Tunisia May 23, 2021 1487
Central Croatia Dec 05, 2025 1333
Central Cuba Jan 02, 2026 5693
Central East (Rio Grande do Sul) Dec 27, 2023 1371
Central Eritrea Jun 03, 2023 1479
Central Ethiopia Apr 07, 2025 3119
Central Europe Jun 07, 2026 38649
Central Finland Mar 26, 2026 11579
Central Greece Dec 22, 2025 6434
Central Guangxi Apr 27, 2026 4429
Central Gujarat Mar 26, 2026 5686
Central Gulf Coast Aug 07, 2023 3369
Central Haiti Apr 18, 2026 1966
Central Henan Jan 11, 2026 2447
Central High Country Jul 04, 2024 9047
Central Highlands (Guatemala) Jun 17, 2025 5089
Central Highlands (Kazakhstan) Nov 22, 2023 1687
Central Highlands (Vietnam) Jan 22, 2026 4983
Central Hill Country Oct 21, 2025 7117
Central Himachal Pradesh May 30, 2026 5999
Central Hungary Mar 25, 2026 3176
Central Idaho Nov 16, 2021 1362
Central Illinois Mar 08, 2026 3893
Central Indiana Apr 08, 2024 3327
Central Inner Mongolia Mar 01, 2024 1819
Central Interior (Uruguay) Jul 07, 2025 7744
Central Iowa Nov 23, 2022 3469
Central Iran Jul 03, 2023 3074
Central Isaan Nov 30, 2022 1190
Central Italy Apr 12, 2025 6214
Central Kalimantan Apr 13, 2026 3841
Central Kansas Dec 21, 2025 2450
Central Karadeniz Aug 03, 2025 6154
Central Karnataka May 01, 2026 3736
Central Kerala Mar 07, 2026 11782
Central Laos Apr 26, 2026 6957
Central Leningrad Oblast May 09, 2023 864
Central Luxembourg Apr 05, 2026 8661
Central Luzon Mar 08, 2026 13423
Central Malawi Apr 21, 2026 1932
Central Maranhão Aug 04, 2023 922
Central Maryland Jul 07, 2025 6742
Central Massachusetts Nov 04, 2025 15628
Central Michigan Mar 28, 2026 5994
Central Missouri Oct 24, 2021 2669
Central Mongolia Sep 01, 2024 5534
Central Montenegro Jul 13, 2023 2787
Central Mozambique Apr 21, 2026 3010
Central Myanmar Dec 23, 2024 2076
Central Nevada Mar 15, 2023 7193
Central New York Apr 08, 2024 26587
Central North (Bahia) Aug 11, 2023 1029
Central North Island Apr 12, 2026 3814
Central Oahu Apr 26, 2026 2071
Central Oregon Jul 18, 2023 5103
Central Oregon Coast Mar 13, 2023 1431
Central Ostrobothnia Mar 25, 2024 3259
Central Pacific (Costa Rica) Aug 14, 2025 29
Central Panama Jan 03, 2026 3203
Central Piney Woods Jul 07, 2021 1638
Central Plains (Liaoning) Oct 10, 2023 1144
Central Plateau (Altiplano) Apr 15, 2026 2929
Central Province (Sri Lanka) Dec 21, 2025 5569
Central Russia May 01, 2026 8595
Central Senegal May 27, 2023 2654
Central Sierra (Peru) Jun 26, 2025 2726
Central Slovakia Mar 29, 2026 9448
Central Slovenia Sep 25, 2025 5634
Central South (Bahia) Jan 15, 2025 1584
Central Spain Feb 23, 2026 3512
Central Sudan Apr 19, 2026 1004
Central Sulawesi Mar 28, 2025 3045
Central Switzerland Aug 31, 2025 5872
Central São Paulo (state) Sep 01, 2023 1609
Central Taiwan Mar 12, 2026 1823
Central Tamil Nadu Apr 26, 2026 3213
Central Tanzania Aug 12, 2024 1306
Central Tennessee May 18, 2026 6421
Central Thailand Jun 30, 2025 9257
Central Transdanubia Mar 26, 2026 1966
Central Travancore Oct 27, 2023 2424
Central Uganda May 15, 2026 1266
Central Ukraine May 02, 2026 19336
Central Union County Jan 15, 2025 2597
Central Utah Jul 10, 2025 4798
Central Valley (Costa Rica) Jan 02, 2026 8560
Central Vermont Jun 01, 2022 2273
Central Virginia Feb 02, 2026 7160
Central West (Brazil) Feb 25, 2026 5627
Central West (Rio Grande do Sul) Aug 16, 2023 1836
Central Western Iran Dec 09, 2023 2188
Central Wyoming Jun 10, 2020 1945
Central Yunnan Oct 14, 2024 2755
Central Zambia May 20, 2023 4245
Centre-Val de Loire May 08, 2026 10221
Centro May 06, 2026 3600
Ceredigion Jun 06, 2025 4882